DATI AFFLUENZA ORE 12.00 - AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE
| SALERNO | 41 / 42 | 18,94 | - | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTAVILLA SILENTINA | 23,43 | - | - | - | ||||
| BATTIPAGLIA | N.P. | - | - | - | ||||
| CANNALONGA | 17,52 | - | - | - | ||||
| CASTELLABATE | 15,54 | - | - | - | ||||
| CASTEL SAN LORENZO | 25,15 | - | - | - | ||||
| CERASO | 11,92 | - | - | - | ||||
| CETARA | 24,26 | - | - | - | ||||
| CONCA DEI MARINI | 22,30 | - | - | - | ||||
| CONTRONE | 31,65 | - | - | - | ||||
| CONTURSI TERME | 19,54 | - | - | - | ||||
| CORBARA | 27,10 | - | - | - | ||||
| CORLETO MONFORTE | 18,44 | - | - | - | ||||
| FISCIANO | 22,01 | - | - | - | ||||
| GIFFONI VALLE PIANA | 29,61 | - | - | - | ||||
| MOIO DELLA CIVITELLA | 18,11 | - | - | - | ||||
| MONTECORVINO PUGLIANO | 23,99 | - | - | - | ||||
| MONTEFORTE CILENTO | 9,92 | - | - | - | ||||
| MONTE SAN GIACOMO | 12,77 | - | - | - | ||||
| MONTESANO SULLA MARCELLANA | 13,94 | - | - | - | ||||
| OGLIASTRO CILENTO | 23,59 | - | - | - | ||||
| ORRIA | 22,04 | - | - | - | ||||
| PADULA | 13,08 | - | - | - | ||||
| PERDIFUMO | 19,07 | - | - | - | ||||
| PERITO | 15,72 | - | - | - | ||||
| POLLICA | 17,29 | - | - | - | ||||
| PRAIANO | 20,87 | - | - | - | ||||
| RAVELLO | 27,10 | - | - | - | ||||
| ROCCADASPIDE | 24,33 | - | - | - | ||||
| RUTINO | 23,61 | - | - | - | ||||
| SALERNO | 16,23 | - | - | - | ||||
| SAN MAURO LA BRUCA | 12,84 | - | - | - | ||||
| SANTA MARINA | 24,86 | - | - | - | ||||
| SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 23,19 | - | - | - | ||||
| SERRAMEZZANA | 18,01 | - | - | - | ||||
| SESSA CILENTO | 23,57 | - | - | - | ||||
| SIANO | 29,28 | - | - | - | ||||
| TEGGIANO | 16,62 | - | - | - | ||||
| TORTORELLA | 14,69 | - | - | - | ||||
| TRENTINARA | 22,94 | - | - | - | ||||
| VALLO DELLA LUCANIA | 19,63 | - | - | - | ||||
| VALVA | 23,51 | - | - | - | ||||
| VIBONATI | 15,44 | - | - | - | ||||


