Elezioni 2018: ecco l'affluenza al voto nella provincia di Salerno
| Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALERNO | 18 su 19 | 21,34 | 15,44 | 48,53 | 42,00 | 67,50 | 73,65 |
| AQUARA | 20,01 | 16,42 | 51,64 | 37,82 | 73,49 | 72,71 | |
| ATENA LUCANA | 16,23 | 9,60 | 35,47 | 28,09 | 51,99 | 53,55 | |
| CALVANICO | 21,69 | 13,59 | 48,52 | 47,84 | 74,52 | 83,16 | |
| CAMPAGNA | 24,25 | 13,35 | 55,15 | 39,00 | N.P. | - | |
| CASTELCIVITA | 24,39 | 15,24 | 57,65 | 45,50 | 73,13 | 76,10 | |
| GIUNGANO | 32,47 | 26,65 | 63,76 | 65,31 | 84,62 | 84,12 | |
| LAVIANO | 11,56 | 10,10 | 30,71 | 25,34 | 48,14 | 52,84 | |
| MONTECORVINO ROVELLA | 20,67 | 13,81 | 49,36 | 40,80 | 69,51 | 76,61 | |
| NOVI VELIA | 19,81 | 23,13 | 49,44 | 56,44 | 67,20 | 71,65 | |
| OLEVANO SUL TUSCIANO | 23,95 | 15,30 | 55,68 | 40,29 | 75,02 | 80,38 | |
| PELLEZZANO | 17,14 | 23,38 | 38,80 | 58,17 | 58,49 | 76,41 | |
| PERITO | 15,94 | 15,72 | 44,05 | 45,47 | 57,00 | 58,54 | |
| POLLA | 15,51 | 10,66 | 41,16 | 35,19 | 62,90 | 69,10 | |
| PONTECAGNANO FAIANO | 24,40 | 14,76 | 50,41 | 38,71 | 71,91 | 76,56 | |
| ROCCAGLORIOSA | 11,68 | 10,62 | 31,14 | 35,18 | 48,29 | 61,40 | |
| ROMAGNANO AL MONTE | 24,05 | 16,91 | 58,55 | 34,42 | 81,15 | 76,85 | |
| SAN GREGORIO MAGNO | 17,95 | 20,14 | 47,61 | 50,43 | 67,49 | 68,60 | |
| SAN MANGO PIEMONTE | 26,87 | 15,20 | 54,01 | 41,72 | 78,45 | 77,69 | |
| SCALA | 26,92 | 14,00 | 58,20 | 39,09 | 77,76 | 73,37 |
Provincia di NAPOLI
| Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPOLI | 20 su 20 | 19,06 | 16,38 | 42,32 | 42,32 | 64,44 | 72,54 |
| AFRAGOLA | 21,10 | 14,83 | 45,02 | 36,63 | 66,83 | 76,33 | |
| BOSCOREALE | 18,63 | 14,07 | 42,32 | 37,54 | 63,33 | 73,61 | |
| BRUSCIANO | 24,63 | 16,46 | 52,48 | 43,00 | 74,85 | 82,81 | |
| CASANDRINO | 19,60 | 23,53 | 42,63 | 54,25 | 65,70 | 74,26 | |
| CASTELLAMMARE DI STABIA | 17,33 | 19,69 | 38,56 | 46,97 | 62,14 | 67,79 | |
| CERCOLA | 17,95 | 11,85 | 39,90 | 32,00 | 62,03 | 67,68 | |
| CICCIANO | 21,55 | 11,87 | 48,87 | 37,24 | 74,70 | 77,88 | |
| CIMITILE | 27,44 | 29,91 | 56,92 | 65,96 | 77,86 | 82,10 | |
| FORIO | 20,72 | 10,14 | 46,71 | 31,16 | 67,01 | 67,11 | |
| OTTAVIANO | 23,38 | 12,75 | 53,97 | 38,71 | 77,71 | 79,84 | |
| PALMA CAMPANIA | 28,02 | 11,78 | 60,40 | 40,42 | 79,83 | 78,16 | |
| POLLENA TROCCHIA | 14,21 | 12,85 | 32,83 | 38,40 | 52,51 | 78,26 | |
| QUALIANO | 20,53 | 12,84 | 44,41 | 36,12 | 72,69 | 78,66 | |
| QUARTO | 12,66 | 15,61 | 29,68 | 41,76 | 46,66 | 59,27 | |
| SAN GIUSEPPE VESUVIANO | 23,06 | 14,15 | 54,54 | 45,47 | 77,39 | 77,78 | |
| SAN VITALIANO | 19,95 | 13,47 | 40,08 | 36,89 | 60,44 | 79,52 | |
| SANT'AGNELLO | 19,61 | 14,62 | 42,94 | 40,29 | 62,44 | 76,33 | |
| SCISCIANO | 26,72 | 16,26 | 54,97 | 45,15 | 75,34 | 80,40 | |
| TORRE DEL GRECO | 16,60 | 20,53 | 36,38 | 47,97 | 58,43 | 69,67 | |
| VOLLA | 14,55 | 17,84 | 35,22 | 44,99 | 59,44 | 69,68 |


